Attenzione!
Stai visualizzando un giocatore che non è attivo nella stagione corrente, visualizzerai le statistiche dell'ultima stagione disputata dal giocatore: Campionato 2010/11
Ruoli e
Posizioni
Rendimento ultime 5 giornate
Nessuna partita giocata
Storico
fantacampionati
Stag | Fteam | Pres | Gol | Ass | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|
2009/10 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 |
2008/9 | ![]() |
9 | 0 | 2 | 5.94 |
2007/8 | ![]() |
25 | 6 | 2 | 5.66 |
2006/7 | ![]() |
26 | 7 | 3 | 6.23 |
2005/6 | ![]() |
25 | 11 | 2 | 6.08 |
2004/5 | ![]() |
23 | 2 | 3 | 5.50 |
Statistische stagionali Serie A
-
0Presenze
-
0Media Voto
-
0Media FantaVoto
-
0Gol
-
0Assist
Nessuna partita giocata
Rendimento Serie A
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento Fantacampionato
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento fantacampionati
Stagione | Fantateam | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto | Mfvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2008/9 | ![]() |
![]() |
9 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 5.94 | 6.17 |
2007/8 | ![]() |
![]() |
25 | 6 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 5.66 | 6.40 |
2006/7 | ![]() |
![]() |
26 | 7 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 6.23 | 7.08 |
2005/6 | ![]() |
![]() |
25 | 11 | 3/4 | 2 | 4 | 0 | 6.08 | 7.40 |
2004/5 | ![]() |
![]() |
23 | 2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 5.50 | 5.89 |
Rendimento Serie A
Stagione | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto |
---|
Trasferimenti Fessa
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
9/10 | 15 ago 2009 | Acquisto | Svincolato | Calcutta | 5.0 |
8/9 | 15 ago 2008 | Acquisto | Svincolato | Calcutta | 5.0 |
7/8 | 15 ago 2007 | Acquisto | Svincolato | Calcutta | 5.0 |
6/7 | 15 ago 2006 | Acquisto | Svincolato | Calcutta | 5.0 |
5/6 | 15 ago 2005 | Acquisto | Svincolato | Calcutta | 5.0 |
4/5 | 15 ago 2004 | Acquisto | Svincolato | Calcutta | 5.0 |
Trasferimenti
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
15/16 | 16 mag 2016 | Acquisto | Villa Nova AC | svincolato | - |
15/16 | 7 gen 2016 | Acquisto | América-MG | Villa Nova AC | gratuito |
13/14 | 9 apr 2014 | Acquisto | Villa Nova AC | América-MG | gratuito |
13/14 | 7 nov 2013 | Acquisto | svincolato | Villa Nova AC | - |
12/13 | 1 gen 2013 | Acquisto | Atlético-MG | svincolato | - |
12/13 | 31 dic 2012 | Acquisto | EC Bahia | Atlético-MG | Fine prestito |
11/12 | 21 giu 2012 | Acquisto | Atlético-MG | EC Bahia | Prestito |
10/11 | 5 gen 2011 | Acquisto | Inter | Atlético-MG | gratuito |
09/10 | 30 giu 2010 | Acquisto | Milan | Inter | Fine prestito |
09/10 | 1 feb 2010 | Acquisto | Inter | Milan | Prestito |
08/09 | 15 lug 2008 | Acquisto | Roma | Inter | 13,00 mln € |
03/04 | 1 lug 2003 | Acquisto | AC Venezia 1907 | Roma | 1 mila € |
02/03 | 1 gen 2003 | Acquisto | Atlético-MG | AC Venezia 1907 | gratuito |
00/01 | 31 dic 2001 | Acquisto | São Caetano | Atlético-MG | Fine prestito |
00/01 | 1 mar 2001 | Acquisto | Atlético-MG | São Caetano | Prestito |
00/01 | 28 feb 2001 | Acquisto | Portuguesa-SP | Atlético-MG | Fine prestito |
00/01 | 1 gen 2001 | Acquisto | Atlético-MG | Portuguesa-SP | Prestito |
97/98 | 1 gen 1998 | Acquisto | Atlético-MG U20 | Atlético-MG | - |
Valore di mercato