Attenzione!
Stai visualizzando un giocatore che non è attivo nella stagione corrente, visualizzerai le statistiche dell'ultima stagione disputata dal giocatore: Campionato 2014/15
Ruoli e
Posizioni
Rendimento ultime 5 giornate
-
-6VS SampdoriaGIO 1
-
-5VS EmpoliGIO 6
-
-6VS MilanGIO 10
Storico
fantacampionati
Stag | Fteam | Pres | Gol | Ass | Mvoto |
---|
Statistische stagionali Serie A
-
3Presenze
-
5.67Media Voto
-
5.67Media FantaVoto
-
0Gol
-
0Assist
Rendimento Serie A
Fantavoto
Voto
6
Presenze3
Goals0
Assist0
Rendimento Fantacampionato
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento fantacampionati
Stagione | Fantateam | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto | Mfvoto |
---|
Rendimento Serie A
Stagione | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | ![]() |
3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |
Trasferimenti Fessa
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|
Trasferimenti
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
17/18 | 19 gen 2018 | Acquisto | svincolato | Sénart-Moissy | - |
16/17 | 9 ago 2016 | Acquisto | Palermo | svincolato | - |
15/16 | 30 giu 2016 | Acquisto | Digione | Palermo | Fine prestito |
15/16 | 14 ago 2015 | Acquisto | Palermo | Digione | Prestito |
14/15 | 30 giu 2015 | Acquisto | Leeds | Palermo | Fine prestito |
14/15 | 26 gen 2015 | Acquisto | Palermo | Leeds | Prestito |
13/14 | 6 ago 2013 | Acquisto | Troyes | Palermo | 1,75 mln € |
12/13 | 1 lug 2012 | Acquisto | Paris SG | Troyes | gratuito |
11/12 | 30 giu 2012 | Acquisto | FC Nantes | Paris SG | Fine prestito |
11/12 | 31 ago 2011 | Acquisto | Paris SG | FC Nantes | Prestito |
10/11 | 30 giu 2011 | Acquisto | Stade Brest 29 | Paris SG | Fine prestito |
10/11 | 13 lug 2010 | Acquisto | Paris SG | Stade Brest 29 | Prestito |
08/09 | 30 giu 2009 | Acquisto | Clermont Foot | Paris SG | Fine prestito |
08/09 | 6 gen 2009 | Acquisto | Paris SG | Clermont Foot | Prestito |
07/08 | 1 lug 2007 | Acquisto | Paris SG B | Paris SG | - |
Valore di mercato