Attenzione!
Stai visualizzando un giocatore che non è attivo nella stagione corrente, visualizzerai le statistiche dell'ultima stagione disputata dal giocatore: Campionato 2021/22
Ruoli e
Posizioni
Pc
Rendimento ultime 5 giornate
-
-5.5VS GenoaGIO 28
-
-6VS VeronaGIO 30
-
-6VS SpeziaGIO 32
-
-6VS UdineseGIO 33
-
-5.5VS SalernitanaGIO 37
Storico
fantacampionati
Stag | Fteam | Pres | Gol | Ass | Mvoto |
---|
Posizione migliori fantagiocatori nel ruolo Pc
Pos | Giocatore | Pres | Mvoto |
---|---|---|---|
Numero presenze insufficiente, il giocatore non è entrato in classifica |
Statistische stagionali Serie A
-
12Presenze
-
6.08Media Voto
-
6.58Media FantaVoto
-
2Gol
-
0Assist
Rendimento Serie A
Fantavoto
Voto
6
Presenze12
Goals2
Assist0
Rendimento Fantacampionato
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento fantacampionati
Stagione | Fantateam | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto | Mfvoto |
---|
Rendimento Serie A
Stagione | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ![]() |
12 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 |
2019/20 | ![]() |
9 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 5.89 |
Trasferimenti Fessa
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|
Trasferimenti
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
20/21 | 1 set 2020 | Acquisto | Lecce | Empoli | 3,50 mln € |
20/21 | 1 set 2020 | Acquisto | svincolato | svincolato | 4,50 mln € |
19/20 | 31 ago 2020 | Acquisto | Empoli | Lecce | Fine prestito |
19/20 | 31 ago 2020 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
19/20 | 11 gen 2020 | Acquisto | Lecce | Empoli | Prestito |
19/20 | 11 gen 2020 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
18/19 | 16 ago 2018 | Acquisto | Virtus Entella | Lecce | 800 mila € |
18/19 | 16 ago 2018 | Acquisto | svincolato | svincolato | 800 mila € |
17/18 | 11 ago 2017 | Acquisto | Pro Vercelli | Virtus Entella | 900 mila € |
17/18 | 11 ago 2017 | Acquisto | svincolato | svincolato | 900 mila € |
16/17 | 1 lug 2016 | Acquisto | Cosenza | Pro Vercelli | gratuito |
16/17 | 1 lug 2016 | Acquisto | svincolato | svincolato | gratuito |
15/16 | 7 lug 2015 | Acquisto | Barletta | Cosenza | gratuito |
15/16 | 7 lug 2015 | Acquisto | svincolato | svincolato | gratuito |
14/15 | 30 giu 2015 | Acquisto | San Marino | Barletta | Fine prestito |
14/15 | 30 giu 2015 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
14/15 | 2 ago 2014 | Acquisto | Barletta | San Marino | Prestito |
14/15 | 2 ago 2014 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
13/14 | 11 lug 2013 | Acquisto | Frosinone | Barletta | ? |
13/14 | 11 lug 2013 | Acquisto | svincolato | svincolato | ? |
12/13 | 30 giu 2013 | Acquisto | Barletta | Frosinone | Fine prestito |
12/13 | 30 giu 2013 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
12/13 | 31 ago 2012 | Acquisto | Frosinone | Barletta | Prestito |
12/13 | 31 ago 2012 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
11/12 | 30 giu 2012 | Acquisto | Andria | Frosinone | Fine prestito |
11/12 | 30 giu 2012 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
11/12 | 1 gen 2012 | Acquisto | Frosinone | Andria | Prestito |
11/12 | 1 gen 2012 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
10/11 | 30 giu 2011 | Acquisto | Foligno | Frosinone | Fine prestito |
10/11 | 30 giu 2011 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
10/11 | 1 ago 2010 | Acquisto | Frosinone | Foligno | Prestito |
10/11 | 1 ago 2010 | Acquisto | Frosinone U19 | Foligno | Prestito |
10/11 | 1 ago 2010 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
10/11 | 1 lug 2010 | Acquisto | Frosinone U19 | Frosinone | - |
08/09 | 30 giu 2009 | Acquisto | Flaminia | Frosinone U19 | Fine prestito |
08/09 | 30 giu 2009 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
08/09 | 1 lug 2008 | Acquisto | Frosinone U19 | Flaminia | Prestito |
08/09 | 1 lug 2008 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
10/11 | 30 nov -0001 | Acquisto | Frosinone U19 | Frosinone | - |
08/09 | 30 nov -0001 | Acquisto | Frosinone U19 | Flaminia | Prestito |
10/11 | 30 nov -0001 | Acquisto | Frosinone | Foligno | Prestito |
11/12 | 30 nov -0001 | Acquisto | Frosinone | Andria | Prestito |
Valore di mercato