Attenzione!
Stai visualizzando un giocatore che non è attivo nella stagione corrente, visualizzerai le statistiche dell'ultima stagione disputata dal giocatore: Campionato 2023/24
Ruoli e
Posizioni
Dd
E
Rendimento ultime 5 giornate
Nessuna partita giocata
Storico
fantacampionati
Stag | Fteam | Pres | Gol | Ass | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 |
2020/21 | ![]() |
5 | 0 | 0 | 5.70 |
2019/20 | ![]() |
9 | 0 | 0 | 5.94 |
Posizione migliori fantagiocatori nel ruolo Dd
Pos | Giocatore | Pres | Mvoto |
---|---|---|---|
Numero presenze insufficiente, il giocatore non è entrato in classifica |
Posizione migliori fantagiocatori nel ruolo E
Pos | Giocatore | Pres | Mvoto |
---|---|---|---|
Numero presenze insufficiente, il giocatore non è entrato in classifica |
Statistische stagionali Serie A
-
0Presenze
-
0Media Voto
-
0Media FantaVoto
-
0Gol
-
0Assist
Nessuna partita giocata
Rendimento Serie A
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento Fantacampionato
Fantavoto
Voto
6
Presenze0
Goals0
Assist0
Rendimento fantacampionati
Stagione | Fantateam | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto | Mfvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2020/21 | ![]() |
![]() |
5 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 5.70 | 5.50 |
2019/20 | ![]() |
![]() |
9 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 5.94 | 5.83 |
Rendimento Serie A
Stagione | Squadra | Pres | Gol | Rigori | Ass | Amm | Esp | Mvoto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | ![]() |
11 | 1 | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 5.82 |
2021/22 | ![]() |
11 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 5.64 |
2020/21 | ![]() |
23 | 0 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 5.89 |
2019/20 | ![]() |
23 | 0 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 5.91 |
2018/19 | ![]() |
9 | 1 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 5.83 |
2015/16 | ![]() |
0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Trasferimenti Fessa
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
21/22 | 3 set 2021 | Svincolo | Bongiomolla | Svincolato | 2.5 |
21/22 | 2 set 2021 | Rinnovo | Bongiomolla | Bongiomolla | 5.0 |
20/21 | 2 ott 2020 | Acquisto | Svincolato | Bongiomolla | 7.0 |
20/21 | 10 set 2020 | Svincolo | RadicalStuff | Svincolato | 0.0 |
19/20 | 14 set 2019 | Acquisto | Svincolato | RadicalStuff | 0.5 |
Trasferimenti
Stagione | Data | Tipo | Da | A | Costo |
---|---|---|---|---|---|
22/23 | 17 lug 2022 | Acquisto | Genoa | Cremonese | ? |
18/19 | 30 giu 2019 | Acquisto | Frosinone | Genoa | Fine prestito |
18/19 | 30 giu 2019 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
18/19 | 17 lug 2018 | Acquisto | Genoa | Frosinone | Prestito |
18/19 | 17 lug 2018 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
17/18 | 30 giu 2018 | Acquisto | Pro Vercelli | Genoa | Fine prestito |
17/18 | 30 giu 2018 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
17/18 | 19 lug 2017 | Acquisto | Genoa | Pro Vercelli | Prestito |
17/18 | 19 lug 2017 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
16/17 | 30 giu 2017 | Acquisto | SPAL | Genoa | Fine prestito |
16/17 | 30 giu 2017 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
16/17 | 2 lug 2016 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
16/17 | 2 lug 2016 | Acquisto | Genoa | SPAL | Prestito |
16/17 | 1 lug 2016 | Acquisto | Genoa U19 | SPAL | Prestito |
16/17 | 1 lug 2016 | Acquisto | svincolato | svincolato | - |
16/17 | 1 lug 2016 | Acquisto | Genoa U19 | Genoa | - |
14/15 | 1 lug 2014 | Acquisto | Genoa Giovanili | Genoa U19 | - |
14/15 | 1 lug 2014 | Acquisto | svincolato | svincolato | - |
12/13 | 1 ago 2012 | Acquisto | Milan Giovanili | Genoa Giovanili | ? |
12/13 | 1 ago 2012 | Acquisto | svincolato | svincolato | ? |
11/12 | 30 giu 2012 | Acquisto | Pavia Giovanili | Milan Giovanili | Fine prestito |
11/12 | 30 giu 2012 | Acquisto | svincolato | svincolato | Fine prestito |
11/12 | 1 gen 2012 | Acquisto | Milan Giovanili | Pavia Giovanili | Prestito |
11/12 | 1 gen 2012 | Acquisto | svincolato | svincolato | Prestito |
07/08 | 1 ago 2007 | Acquisto | Derthona Gio. | Milan Giovanili | ? |
07/08 | 1 ago 2007 | Acquisto | svincolato | svincolato | ? |
Valore di mercato